Tarantino sindaco al primo turno
Inserito da Redazione il Mer, 31/03/2010 - 10:01
Leonardo Tarantino è il nosto nuovo sindaco di Samarate con 56,83 % dei voti! Un grosso augurio al nostro sindaco!
Il Popolo della Libertà di Samarate ha sostenuto Leonardo Tarantino come candidato e ha ottenuto come lista 2151 voti pari a 26,01% superati solo dalla Lega nord che ha ottenuto 2706 voti pari a 32,72% dei votanti.
Un ringraziemento a tutti i nostri candidati al consiglio comunale per il lavoro svolto.
| Preferenze dei candidati PDL al consiglio comunale | |
| Candidato | Preferenze |
| CAPPELLANO MASSIMO GIOVANNI | 117 |
| CECCHIN STEFANO | 96 |
| MONTI VITALE | 92 |
| MACCHI LUCA GIOVANNI | 81 |
| RUSSO SALVATORE | 75 |
| PELLIGRO' EMANUELA DETTA MANU | 72 |
| CAPPELLETTI SILVANO GUIDO | 63 |
| GALLAZZI GIUSEPPE | 48 |
| BIUNNO MARIO | 41 |
| PELLIGRO' PASQUALE MIRKO | 41 |
| CARIGLINO FRANCESCO | 39 |
| DAVERSA GIUSEPPE | 36 |
| ZARO LUCA | 14 |
| BELOTTI DAVIDE | 10 |
| PARIANI MARCO | 7 |
| FELOTTI EMANUELE | 6 |
| TREVISAN FRANCO | 5 |
- Login o registrati per inviare commenti
-